Tippgeber Bonustabelle

 

Der Bonus den wir im Erfolgsfall an den Tippgeber zahlen, wird bei Mietobjekten anhand der Höhe der im Mietvertrag vereinbarten Kaltmiete berechnet. Bei Kaufobjekten an der Höhe des Verkaufspreises.

 

Mietobjekte (in einem Radius von 80 Kilometern rund um Frankfurt)

Monatskaltmiete 601 – 800 € 100€ Prämie
Monatskaltmiete 801 – 1000 € 200€ Prämie
Monatskaltmiete 1001 – 1400 € 350€ Prämie
Monatskaltmiete 1401 – 1900 € 500€ Prämie
Monatskaltmiete ab 1901 € 700€ Prämie

 

Kaufobjekte (in einem Radius von 80 Kilometern rund um Frankfurt)

Verkaufspreis 80.000 – 100.000 € 250€ Prämie
Verkaufspreis 101.000 – 150.000 € 400€ Prämie
Verkaufspreis 151.000 – 200.000 € 700€ Prämie
Verkaufspreis 201.000 – 300.000 € 1.000€ Prämie
Verkaufspreis 301.000 – 450.000 € 1.500€ Prämie
Verkaufspreis ab 451.000 € 2.500€ Prämie
Ein Auszug zufriedener Kunden   im Überblick: